喜讯!西南交大一流本科专业建设点增至74个!
近日,教育部公布了2021年度(第三批)国家级和省级一流本科专业建设点名单,我校 18个专业 进入 国家级一流专业建设点 ,19个专业 进入 省级一流专业建设点 。至此,我校三批共74个本科专业进入一流本科专业建设 “双万计划” ,占招生专业数的92.5%,其中国家级53个,占招生专业数的66.25%。获批总数和占比位居 省内第二、全国前列 。
一流本科专业建设是深化“六卓越一拔尖”计划2.0,推动“四新”建设、做强一流本科、培养一流人才,推进新时代高等教育高质量发展的重要举措。学校党委高度重视人才培养工作,落实“以本为本”,把一流本科专业建设作为重要着力点,加强组织领导,统筹各方力量,有效发挥了领导核心作用。近年来,学校持续优化专业结构,面向经济社会和国家发展需求,升级改造传统专业、建设新兴专业,实施 “基础拔尖创新人才培养计划” 和 “卓越工程拔尖人才培养计划” ,着力开展工程教育专业认证和“新工科”“新文科”建设,不断深化专业内涵建设,探索轨道交通特色的分类分层次人才培养新架构,推动新时代人才培养高质量发展。建设一流本科教育,是一个综合、长期、全面的过程,涉及到教育教学的方方面面,任重而道远。下一步,学校将充分把握一流本科专业建设这一实施内涵式发展的重要基础和根本抓手,对标专业认证标准,健全专业质量保障体系,高标准建设一流本科专业,持续提升人才培养质量。
序号 | 专业名称 | 学院 | 级别 |
1 | 土木工程 | 土木工程学院 | 国家级 |
2 | 城市地下空间工程 | 土木工程学院 | 国家级 |
3 | 铁道工程 | 土木工程学院 | 国家级 |
4 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木工程学院 | 国家级 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程学院 | 国家级 |
6 | 车辆工程 | 机械工程学院 | 国家级 |
7 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械工程学院 | 国家级 |
8 | 测控技术与仪器 | 机械工程学院 | 国家级 |
9 | 能源与动力工程 | 机械工程学院 | 国家级 |
10 | 工业工程 | 机械工程学院 | 国家级 |
11 | 电气工程及其自动化 | 电气工程学院 | 国家级 |
12 | 电子信息工程 | 电气工程学院 | 国家级 |
13 | 通信工程 | 信息科学与技术学院 | 国家级 |
14 | 轨道交通信号与控制 | 信息科学与技术学院 | 国家级 |
15 | 电子科学与技术 | 信息科学与技术学院 | 国家级 |
16 | 计算机科学与技术 | 计算机与人工智能学院 | 国家级 |
17 | 软件工程 | 计算机与人工智能学院 | 国家级 |
18 | 会计学 | 经济管理学院 | 国家级 |
19 | 工程管理 | 经济管理学院 | 国家级 |
20 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 国家级 |
21 | 工商管理 | 经济管理学院 | 国家级 |
22 | 英语 | 外国语学院 | 国家级 |
23 | 翻译 | 外国语学院 | 国家级 |
24 | 德语 | 外国语学院 | 国家级 |
25 | 交通运输 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
26 | 交通工程 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
27 | 物流工程 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
28 | 物流管理 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
29 | 安全工程 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
30 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 国家级 |
31 | 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 国家级 |
32 | 测绘工程 | 地球科学与环境工程学院 | 国家级 |
33 | 地质工程 | 地球科学与环境工程学院 | 国家级 |
34 | 环境工程 | 地球科学与环境工程学院 | 国家级 |
35 | 建筑学 | 建筑学院 | 国家级 |
36 | 城乡规划 | 建筑学院 | 国家级 |
37 | 风景园林 | 建筑学院 | 国家级 |
38 | 产品设计 | 设计艺术学院 | 国家级 |
39 | 环境设计 | 设计艺术学院 | 国家级 |
40 | 应用物理学 | 物理科学与技术学院 | 国家级 |
41 | 电子信息科学与技术 | 物理科学与技术学院 | 国家级 |
42 | 传播学 | 人文学院 | 国家级 |
43 | 汉语言文学 | 人文学院 | 国家级 |
44 | 广告学 | 人文学院 | 国家级 |
45 | 公共事业管理 | 公共管理学院 | 国家级 |
46 | 制药工程 | 生命科学与工程学院 | 国家级 |
47 | 生物工程 | 生命科学与工程学院 | 国家级 |
48 | 工程力学 | 力学与航空航天学院 | 国家级 |
49 | 数学与应用数学 | 数学学院 | 国家级 |
50 | 统计学 | 数学学院 | 国家级 |
51 | 数据科学与大数据技术 | 数学学院 | 国家级 |
52 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 国家级 |
53 | 应用心理学 | 心理研究与咨询中心 | 国家级 |
54 | 工程造价 | 土木工程学院 | 省级 |
55 | 微电子科学与工程 | 信息科学与技术学院 | 省级 |
56 | 自动化 | 信息科学与技术学院 | 省级 |
57 | 人工智能 | 计算机与人工智能学院 | 省级 |
58 | 金融学 | 经济管理学院 | 省级 |
59 | 经济学 | 经济管理学院 | 省级 |
60 | 日语 | 外国语学院 | 省级 |
61 | 法语 | 外国语学院 | 省级 |
62 | 汉语国际教育 | 外国语学院 | 省级 |
63 | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 |
64 | 生物医学工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 |
65 | 遥感科学与技术 | 地球科学与环境工程学院 | 省级 |
66 | 地理信息科学 | 地球科学与环境工程学院 | 省级 |
67 | 消防工程 | 地球科学与环境工程学院 | 省级 |
68 | 法学 | 公共管理学院 | 省级 |
69 | 政治学与行政学 | 公共管理学院 | 省级 |
70 | 飞行器设计与工程 | 力学与航空航天学院 | 省级 |
71 | 智能建造 | 智慧城市与交通学院 | 省级 |
72 | 智能制造工程 | 智慧城市与交通学院 | 省级 |
73 | 城市设计 | 智慧城市与交通学院 | 省级 |
74 | 新能源科学与工程 | 智慧城市与交通学院 | 省级 |
【责任编辑:士大夫】